Realizace-Preference
Podívejte se na seznam některých zakázek které jsme doposud realizovali.
Ceník autodopravy - zemní práce
| Název | Cena bez DPH | Možný počet |
|---|---|---|
| Tatra 815 sklápěč 6x6 nosnost 13t | 1100/hod, 60/km | 1 ks |
| DAF LV 55 kontejner s hydraulickou rukou nosnost 9t. Složení palety rukou | 1100/hod, 50/km, 100/ks | 1 ks |
| Pásové rypadlo CAT 5t | 1100/hod | 1 ks |
| Válec vibrační ježkový boomag 1.5t | 750/hod | 1 ks |
| Válec vibrační ježkový boomag 3.5t | 850/hod | 1 ks |
| Kolové rypadlo 14 t Hitachi ZW 140 | 1700/hod | 1 ks |
| Kol. ryp. 14 t Hitachi ZW 140 + demoliční kladivo. | 2000/hod | 1 ks |
| Pásové rypadlo terex schaeff 5,5t | 1100/hod | 1 ks |
| Kátrování zeminy terex+prosévací lžíce | 1250/hod | 1 ks |
| UNC nakladač 3,5 t | 950/hod | 1 ks |
| Dumper TEREX TA 6.0 S 6t | 950/hod | 1 ks |
Pozn. Cena za přistavení techniky se vypočítá dle vzdálenosti a složitosti terénu . K dopravě do malé vzdálenosti ( do 10 km) se započítává i hodinová sazba vozidla.
Odkazy
-
Realizujeme také zakázky ve spojení s dotačním programem
Zelená úsporám -
Stavební firma
Diusbau s.r.o.

